辣木
别名:鼓槌树、辣木树
别名:鼓槌树、辣木树
以下数据源自对美国及全球科研机构公开发布的实验报告(数据源为PubMed)及维基百科与中医名著利用人工智能算法分析得出的结论
对于任何诉求而言,对其有效的补充剂的最高权重值为100。
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
1 | 高级会员可见 | ||
2 | 高级会员可见 | ||
3 | 高级会员可见 | ||
4 | 高级会员可见 | ||
5 | 高级会员可见 | ||
6 | 高级会员可见 | ||
7 | 高级会员可见 | ||
8 | 高级会员可见 | ||
9 | 高级会员可见 | ||
10 | 高级会员可见 | ||
11 | 高血压 | 37.5 | |
12 | 促进伤口愈合 | 36.17 | |
13 | 抗衰老 | 35.63 | |
14 | 鼻窦炎 | 35.09 | |
15 | 尿蛋白 | 32.14 | |
16 | 排毒 | 31.34 | |
17 | 足癣 | 脚气、脚臭 | 30.56 |
18 | 中耳炎 | 30.43 | |
19 | 晕车 | 30 | |
20 | 面瘫 | 29.41 | |
21 | 哮喘 | 28.89 | |
22 | 阴道炎 | 27.27 | |
23 | 褥疮 | 23.68 | |
24 | 乙肝 | 23.08 | |
25 | 尿酸高 | 21.05 | |
26 | 肝损伤 | 19.51 | |
27 | 低血糖 | 17.65 | |
28 | 胆汁反流性胃炎 | 15 | |
29 | 鼻炎 | 14.58 | |
30 | 神经衰弱 | 13.89 | |
31 | 肺炎 | 12.57 | |
32 | 痛风 | 12.37 | |
33 | 化疗康复 | 11.9 | |
34 | 慢性浅表性胃炎 | 11.36 | |
35 | 心力衰竭 | 9.84 | |
36 | 骨质疏松 | 7.55 | |
37 | 嗜睡 | 6.84 | |
38 | 慢性胃炎 | 6.25 | |
39 | 贫血 | 6.15 | |
40 | 近视 | 1.92 |
营养素、天然提取物及重点中草药的用法与用量及特别说明,源自美国及全球科研机构公开发布的实验报告(数据源为PubMed)。其余中草药的用法与用量及特别说明,源自维基百科与中医名著。
对于任何一种补充剂而言,当一种诉求既出现在“有效诉求”列表中,同时又出现在“不利诉求”列表中时,表示的是以正常剂量使用该补充剂对该诉求是有效的,但过量使用时则是不利的。