零食饮料中含低的食物

按硫含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1 樱桃香草布丁(初级) 婴儿食品,甜点,樱桃香草布丁,初级(U) 0.000749 0
2 苹果汁(婴儿食品) 婴儿食品,果汁,苹果(U) 0.000749 0
3 茶(绿色) 饮料,茶,绿色,酿造,规则(U) 0.000749 0
4 蔓越莓汁 蔓越莓汁,不加糖(U) 0.000963 0
5 梨汁(婴儿食品) 婴儿食品,果汁,梨(U) 0.00107 0
6 苹果汁(冷冻浓缩物) 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,不加抗坏血酸(U) 0.001177 0
7 苹果汁(冷冻浓缩物) 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,添加抗坏血酸(U) 0.001177 0
8 可可粉(用水制备) 饮料,可可粉,粉末,用水制备(U) 0.001391 0
9 石榴汁 石榴汁,装瓶(U) 0.001605 0
10 苹果和蓝莓(初级) 婴儿食品,水果,苹果和蓝莓,初级(U) 0.001926 0
11 针叶樱桃汁 针叶樱桃汁,未加工(U) 0.00214 0
12 苹果汁 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) 0.002247 0
13 浓缩柠檬汁(罐装) 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) 0.002247 0
14 苹果汁 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,添加抗坏血酸(U) 0.002247 0
15 柠檬汁 柠檬汁,未加工(U) 0.002568 0
16 巧克力(黑色) 糖果,巧克力,黑色,NFS(45-59%可可固体90%;60-69%可可固体5%;70-85%可可固体5%)(U) 0.002782 0
17 水果冰淇淋(初级) 婴儿食品,水果,水果冰淇淋,初级(U) 0.00321 0
18 葡萄柚汁(粉红色) 葡萄柚汁,粉红色,生的(U) 0.00428 0
19 葡萄柚汁(白色) 葡萄柚汁,白色,未加工(U) 0.00428 0
20 葡萄柚汁(白色、加糖) 葡萄柚汁,白色,罐装,加糖(U) 0.00428 0
21 红牛 饮料,能量饮料,红牛(U) 0.00428 0
22 葡萄柚汁(白色) 葡萄柚汁,白色,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) 0.004387 0
23 菠萝汁 菠萝汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) 0.006206 0
24 士力架 糖果,玛氏快餐公司,士力架(U) 0.00642 0
25 葡萄柚汁(白色) 葡萄柚汁,白色,罐装或瓶装,不加糖(U) 0.006848 0
26 橙汁(冷冻浓缩物) 橙汁,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) 0.007383 0
27 煎饼 0.01 0
28 蛋糕(均值) 0.01 0
29 月饼(枣泥) 0.01 0
30 麻花 0.01 0
31 米花糖 0.01 0
32 钙奶饼干 0.01 0
33 奶油饼干 0.01 0
34 麦乳精 0.01 0
35 花生牛轧糖 0.01 0
36 奶糖 奶糖(均值) 0.01 0
37 巧克力 巧克力(均值) 0.01 0
38 糌粑 0.01 0
39 月饼(豆沙) 0.01 0
40 可可粉 0.01 0
41 可可粉 饮料,可可粉,粉末(U) 0.010272 0
42 牛奶巧克力 糖果,牛奶巧克力(U) 0.011984 0
43 雅培(ENSURE PLUS、即饮型) 饮料,雅培,ENSURE PLUS,即饮型(U) 0.016157 0
44 麦芽混合饮料粉(巧克力) 饮料,麦芽混合饮料,巧克力,粉(U) 0.018511 0
45 薯条(麦当劳) 麦当劳炸薯条(U) 0.01926 0
46 蛋黄酥 0.02 0
47 绿豆糕 0.02 0
48 麦片 0.02 0
49 酸梅晶 0.02 0
50 香油炒面 0.03 0
51 比萨(意大利辣味香肠打顶、冷冻、熟) 比萨,意大利辣味香肠打顶,常规面包皮,冷冻、熟(U) 0.03317 0
52 橘子汁 桔子汁 0.04 0
53 甜甜圈 甜甜圈,蛋糕型,普通(包括未加糖,老式)(U) 0.04173 0
54 华夫饼(冷冻) 华夫饼,原味,冷冻,即热,微波炉(U) 0.058208 0
55 葡萄汁 葡萄汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) 0.216819 0
56 咖啡(不含咖啡因) 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备,不含咖啡因(U) 0.534 1
57 咖啡(酿造、用水制备) 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备(U) 0.535498 1
58 酸橙汁 酸橙汁,未加工(U) 0.966675 2
59 橙汁(冷冻、含浓缩物) 橙汁,冷冻的,包括浓缩物(U) 0.968922 2
60 蜂蜜 蜂蜜(U)、蜂糖 1.016 2
61 橙汁饮料(冷冻浓缩物) 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) 1.26984 2
62 橘汁 橘汁,未加工(U) 1.50442 3
63 橙汁 橙汁,未加工(U) 1.98963 3
64 杏仁牛奶(巧克力) 饮料,杏仁牛奶,巧克力,即饮(U) 2.19735 4
65 葡萄汁(婴儿食品) 婴儿食品,葡萄汁,无糖,罐装(U) 9.97407 17
66 薯条(汉堡王) 汉堡王炸薯条(U) 15.8523 27
67 薯条(丹尼) 丹尼炸薯条(U) 16.6228 28
68 江米条 20.66 35
69 甜巧克力 糖果,甜巧克力(U) 21.4181 36
70 麦芽饮料混合物(巧克力) 饮料,麦芽饮料混合物,巧克力,粉末,用全脂牛奶制备(U) 22.0568 37
71 月饼 月饼(均值) 22.47 38
72 冰激凌(冰淇淋) 25.16 42
73 奶昔(草莓) 饮料,奶昔,快餐,草莓(U) 26.3418 44
74 麦芽饮料混合物 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) 26.7167 45
75 奶油夹心巧克力(糖霜) 蛋糕,点心蛋糕,奶油夹心巧克力和糖霜(U) 27.953 47
76 圣代(草莓) 快餐,圣代,草莓(U) 29.8263 50
77 饼干 饼干(均值) 37.36 63
78 年糕 39.6 67
79 甜甜圈(巧克力涂层) 甜甜圈,蛋糕型,普通,巧克力涂层或磨砂(U) 43.1684 73
80 美式香蕉面包 面包,美式香蕉面包,从食谱制备,用人造黄油制成(U) 44.2584 75
81 潜艇三明治 快餐,潜艇三明治,白面包冷切配生菜和番茄(U) 45.1867 76
82 薯片 油炸土豆片 47.42 80
83 奶油蛋糕 48.26 81
84 蜜三刀 48.63 82
85 甜甜圈(糖化或釉面) 甜甜圈,蛋糕型,普通,糖化或釉面(U) 49.2999 83
86 甜甜圈(釉面、强化) 甜甜圈,酵母发酵,釉面,强化(包括蜂蜜馒头)(U) 50.1994 85
87 咖啡(速溶、无咖啡因) 饮料,咖啡,速溶,无咖啡因,粉末(U) 56.261 95
88 松饼(冷冻、烘焙) 松饼,普通或酪乳,冷冻,烘焙(U)、饼干、软烤饼 56.9667 96
89 甜面包卷(肉桂、葡萄干) 甜面包卷,肉桂,用葡萄干商业制备(U) 57.2297 97
90 杂粮饼干 饼干,混合谷物,冷冻面团(U)、杂粮饼干 58.2907 98
91 咖啡(速溶) 饮料,咖啡,速溶,常规,粉末(U) 58.8799 99
92 海绵蛋糕 蛋糕,海绵蛋糕,商业制备(U) 58.889 99
93 FritoLay(杂粮小吃) 零食,FritoLay,SunChips,杂粮小吃,原味(U) 64.305 108
94 松饼 松饼,普通或酪乳,干混,已制备的(U)、饼干、软烤饼 65.4334 110
95 薄脆饼干(黑麦) 饼干,薄脆饼干,黑麦(U) 67.426 114
96 青稞炒面 73.49 124
97 松饼 松饼,普通或酪乳,干混(U)、饼干、软烤饼 74.3795 125
98 方便面 方便面(均值) 83.02 140
99 巧克力 烘焙巧克力,不加糖,方块(U) 90.1907 152
100 犹太逾越节薄饼 薄脆饼干,犹太逾越节薄饼,普通(U) 97.9564 165

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。