高的食物

按钠含量从高到低排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
101 鲱鱼(大西洋、熏制) 鱼,鲱鱼,大西洋,熏制(U) 918 306
102 熏腊肠(猪肉和牛肉) 香肠、熏腊肠、猪肉和牛肉(U) 911 304
103 番茄酱 番茄酱(U) 907 302
104 培根(火鸡) 培根,火鸡,低钠(U) 900 300
105 香肠(素食) 香肠,素食(U) 888 296
106 裙带菜 海藻,裙带菜,未加工(U) 872 291
107 鲱鱼(大西洋、腌制) 鱼,鲱鱼,大西洋,腌制(U) 870 290
108 酱牛肉 869.2 290
109 法兰克福香肠 法兰克福香肠,牛肉,不加热(U) 865 288
110 德式小香肠(熏制) 德国式小香肠,牛肉和猪肉,熏制(U) 848 283
111 德式小香肠(熏制、熟) 德国式小香肠,猪肉,熟(U) 846 282
112 陈醋 836 279
113 阿拉斯加帝王蟹 甲壳类,蟹,阿拉斯加帝王蟹,未加工(U) 836 279
114 蛋黄酱 沙拉酱,蛋黄酱,浅色(U)、美乃滋 827 276
115 叉烧肉 818.8 273
116 贻贝(干) 淡菜、壳菜、海虹 779 260
117 蛋黄酱(用豆腐做成) 蛋黄酱,用豆腐做成(U) 773 258
118 火腿肠 771.2 257
119 多春鱼(熟) 鱼,大西洋毛鳞鱼,半干,烘焙(J)、毛鳞鱼 770 257
120 豆腐丝(油) 769.4 256
121 腊肉 腊肉(生) 763.9 255
122 伯克肠 Bockwurst,猪肉,小牛肉,未加工(U)、烟熏香肠、伯克肠 756 252
123 肯德基(炸鸡) 755 252
124 猪肘(熟) 753.9 251
125 橄榄(罐装) 橄榄,成熟,罐装(小-超大)(U) 735 245
126 大豆蛋白粉 饮料,大豆蛋白粉(U) 733 244
127 面包屑 面包,面包屑,干,磨碎,普通(U) 732 244
128 啤酒香肠(猪肉和牛肉) 啤酒香肠,猪肉和牛肉(U) 732 244
129 紫菜 紫菜(干)、海苔 710.5 237
130 汤(鸡精奶油、罐头、浓缩) 汤,鸡精奶油,罐头,浓缩(U) 702 234
131 驴鞭 698.1 233
132 糖蒜(甜蒜头) 692.2 231
133 雪蟹(熟) 甲壳类,蟹,皇后蟹,熟,蒸(U) 691 230
134 华夫饼(冷冻) 华夫饼,原味,冷冻,即热,微波炉(U) 682 227
135 血肠 血肠(U)、黑香肠(用猪血、乳脂以及谷粒制成) 680 227
136 素火腿 675.9 225
137 猪肝(卤煮) 674.7 225
138 杂粮饼干 饼干,混合谷物,冷冻面团(U)、杂粮饼干 670 223
139 德国酸菜(罐头) 德国泡菜,罐头,固体和液体(U) 661 220
140 切达奶酪 奶酪,切达奶酪(U)、芝士 653 218
141 黄油(加盐) 黄油,加盐(U) 643 214
142 三明治(汉堡王,鸡肉) 汉堡王,原味鸡肉三明治(U) 638 213
143 豆腐干(菜干) 633.6 211
144 海绵蛋糕 蛋糕,海绵蛋糕,商业制备(U) 623 208
145 磷虾(熟) 甲壳动物,南极磷虾,煮(J)、南极虾、大磷虾 620 207
146 风干肠 618 206
147 芝士汉堡(汉堡王) 汉堡王,芝士汉堡(U) 602 201
148 比萨(意大利辣味香肠打顶、冷冻、熟) 比萨,意大利辣味香肠打顶,常规面包皮,冷冻、熟(U) 590 197
149 多春鱼 鱼,大西洋毛鳞鱼,半干,未加工(J)、毛鳞鱼 590 197
150 油条 585.2 195
151 奶酪(干酪) 芝士 584.6 195
152 沙蛤蜊 577.7 193
153 火鸡肉汁(罐装) 肉汁,火鸡,罐装,随时可供使用(U) 577 192
154 潜艇三明治 快餐,潜艇三明治,白面包冷切配生菜和番茄(U) 575 192
155 油饼 572.5 191
156 素食汉堡 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) 569 190
157 牛奶粉 牛乳粉 567.8 189
158 鸡肉(烤肉、不带皮) 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,仅肉(不带皮)(U) 563 188
159 蒜肠 561.5 187
160 蚕豆(炸) 547.9 183
161 松花蛋 皮蛋、松花蛋(鸭蛋) 542.7 181
162 花生酱(减少脂肪) 花生酱,光滑,减少脂肪(U) 540 180
163 雪蟹 甲壳类,蟹,皇后蟹,未加工(U) 539 180
164 嫩鸡胸肉(拍面包屑) 嫩鸡胸肉,拍面包屑,生的(U) 536 179
165 阿拉斯加帝王蟹(模拟蟹肉) 甲壳类动物,蟹,阿拉斯加帝王蟹,模拟蟹肉,由鱼糜制成(U) 529 176
166 鸡肉馅饼(冷冻) 鸡肉馅饼,冷冻,生的(U) 518 173
167 鸡肉(烤肉) 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,肉和皮(U) 509 170
168 百吉饼(鸡蛋) 百吉饼,鸡蛋(U) 505 168
169 可可粉 饮料,可可粉,粉末(U) 504 168
170 海参 502.9 168
171 大白菜(脱水) 492.5 164
172 秋蛤蜊 492.3 164
173 面包(白色) 面包,白色,商业化制备(包括软面包屑)(U) 490 163
174 橘饼 485.9 162
175 梭子蟹 481.4 160
176 甜甜圈 甜甜圈,蛋糕型,普通(包括未加糖,老式)(U) 477 159
177 甜菜叶(熟) 甜菜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) 477 159
178 烤鸡 472.3 157
179 法兰克福(素食) 法兰克福,素食(U) 471 157
180 猪肉松 猪肉松(均值) 469 156
181 海蜇头 467.7 156
182 牡蛎(海蛎子) 462.1 154
183 全麦面包 面包,全麦,商业化制备(U)、吐司 455 152
184 蚕豆(罐头) 蚕豆,成熟的种子,罐头(U) 453 151
185 香菜(脱水) 香料,香菜,干燥(U)、欧芹 452 151
186 贻贝 淡菜、壳菜、贻贝(鲜)、海虹 451.4 150
187 辣牛肉酱与豆(罐装主菜) 辣牛肉酱与豆,罐装主菜(U) 449 150
188 花生仁(炒) 445.1 148
189 羊血 443.4 148
190 酱汁(意大利面条/海员式沙司) 酱汁,意大利面,意大利面条/海员式沙司,即可食用(U) 437 146
191 山核桃(熟) 小核桃 430.3 143
192 鹰嘴豆泥 鹰嘴豆泥,商业(U) 426 142
193 花生酱 花生酱,光滑风格,含盐(U) 426 142
194 蛤蜊(均值) 425.7 142
195 蘑菇(罐头) 蘑菇,罐头,排水固体(U) 425 142
196 FritoLay(杂粮小吃) 零食,FritoLay,SunChips,杂粮小吃,原味(U) 423 141
197 奶酪(山羊) 奶酪,山羊,硬型(U) 423 141
198 磷虾 甲壳动物,南极磷虾,未加工(J)、南极虾、大磷虾 420 140
199 牛肉干 412.4 137
200 刺菜蓟(熟、加盐) 刺菜蓟,熟,煮,沥干,加盐(U) 412 137

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。

高的食物的食疗作用