畜肉中含维生素B6低的食物

按维生素B6含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1 火腿肠 0.01 4
2 牛肚(新西兰、熟) 牛肉,新西兰,进口,熟牛肚,煮(U)、百叶、毛肚、牛胃 0.013 5
3 牛肚 牛肉,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 0.014 5
4 猪耳 0.02 7
5 牛肚(新西兰) 牛肉,新西兰,进口,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 0.035 13
6 牛肺 0.04 15
7 血肠 血肠(U)、黑香肠(用猪血、乳脂以及谷粒制成) 0.04 15
8 白鲸(肉) 鲸鱼,白鲸,肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) 0.046 17
9 猪脾 0.06 22
10 火腿 火腿(均值) 0.08 30
11 培根片(素食) 培根片,素食(U) 0.08 30
12 髯海豹肉(干燥、浸于油) 海豹,髯海豹,肉,干燥,浸于油(阿拉斯加原住民)(U) 0.091 34
13 猪肺 0.1 37
14 羊肉(脖子) 0.109 41
15 猪小排 0.11 41
16 羊肉(冻) 0.11 41
17 羊肺 0.11 41
18 法兰克福香肠 法兰克福香肠,牛肉,不加热(U) 0.127 47
19 猪肚 0.13 48
20 羊肉 羊肉(均值) 0.13 48
21 白鲸(肉,干) 鲸鱼,白鲸,肉,干(阿拉斯加原住民)(U) 0.131 49
22 羊肉(熟) 0.134 50
23 猪舌(猪口条) 0.14 52
24 猪肉(肥) 0.143 53
25 羊肉(瘦) 0.143 53
26 羊肉(胸脯) 0.143 53
27 羊肉(后腿) 0.15 56
28 羊肉(前腿) 0.15 56
29 博洛尼亚香肠 博洛尼亚香肠,牛肉(U) 0.157 58
30 熏腊肠(猪肉和牛肉) 香肠、熏腊肠、猪肉和牛肉(U) 0.163 61
31 猪脑 0.19 71
32 德式小香肠(熏制) 德国式小香肠,牛肉和猪肉,熏制(U) 0.2 74
33 羊肉(羊羔) 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,未加工(U) 0.207 77
34 午餐肉 0.21 78
35 德式小香肠(熏制、低盐) 德国式小香肠,猪肉,牛肉和火鸡,低盐,熏制(U) 0.213 79
36 羊肾 0.22 82
37 牛肉(腌制、熏牛肉) 牛肉,腌制,熏牛肉(U) 0.221 82
38 牛脑 0.226 84
39 啤酒香肠(猪肉和牛肉) 啤酒香肠,猪肉和牛肉(U) 0.23 86
40 羊肉(里脊) 0.246 91
41 腊肉 腊肉(生) 0.266 99
42 咸肉 0.266 99
43 牛心 0.279 104
44 牛肉(胸部) 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.282 105
45 牛肉(肩部) 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.283 105
46 羊脑 0.29 108
47 牛肉(胸部、腌制) 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) 0.29 108
48 牛肉(肩部) 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.295 110
49 博洛尼亚香肠 博洛尼亚香肠,牛肉和猪肉(U) 0.297 110
50 大腊肠 0.3 112
51 牛肉(腑肋) 0.3 112
52 德式小香肠(熟) 德国式小香肠,小牛肉,熟(U) 0.307 114
53 腊肉(培根) 0.309 115
54 牛舌 0.31 115
55 牛肉(胸部) 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.322 120
56 德式小香肠(熏制、熟) 德国式小香肠,猪肉,熟(U) 0.327 122
57 大肉肠 0.33 123
58 牛肉(酮体) 牛肉,胴体,可分离的瘦肉和脂肪,选择,未加工(U) 0.33 123
59 德国式熏肝香肠 德国式熏肝香肠(肝香肠),猪肉(U) 0.33 123
60 羊肉(羊羔、熟) 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,熟(U) 0.342 127
61 猪肉(脖子) 0.348 129
62 啤酒香肠 啤酒香肠、意大利腊肠、猪肉(U) 0.35 130
63 猪肉(排骨、熟) 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,熟,炖(U)、肋排 0.35 130
64 驯鹿肉(后躯) 驯鹿,后躯肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) 0.351 130
65 牛肉 牛肉(均值) 0.355 132
66 牛肉(小腿) 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,熟,炖(U)、牛腱 0.37 138
67 驯鹿肉(后躯,熟) 驯鹿,后躯,肉,熟(阿拉斯加原住民)(U) 0.373 139
68 伯克肠 Bockwurst,猪肉,小牛肉,未加工(U)、烟熏香肠、伯克肠 0.378 141
69 牛肉(里脊) 0.38 141
70 马肉 0.38 141
71 猪肉 猪肉(均值) 0.383 142
72 北美野牛肉(碎牛肉) 野牛,绞细牛肉,草料喂养,未加工(U)、碎牛肉 0.383 142
73 牛肉干 0.386 143
74 牛肉(腌制、干燥) 牛肉,腌制,干燥(U) 0.386 143
75 猪心 0.39 145
76 羊心 0.39 145
77 猪肉(清蒸) 0.391 145
78 猪肉(腿) 0.401 149
79 牛肉(瘦) 0.401 149
80 北美野牛肉(碎牛肉、熟) 野牛,绞细牛肉,草料喂养,熟(U)、碎牛肉 0.401 149
81 牛肉(胸部) 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) 0.425 158
82 猪肾(猪腰子) 0.44 164
83 猪蹄(熟) 0.442 164
84 猪肘(熟) 0.442 164
85 牛肉(肩部) 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) 0.456 170
86 牛肉(小腿) 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,未加工(U)、牛腱 0.47 175
87 猪蹄 0.475 177
88 培根(素食) 培根,素食(U) 0.479 178
89 猪肉(后臀尖) 0.506 188
90 牛肉(牛腩、熟) 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,烤(U)、牛腰肉 0.545 203
91 牛肉(牛腩) 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U)、牛腰肉 0.563 209
92 猪肝(卤煮) 0.57 212
93 猪肉(排骨) 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,未加工(U)、肋排 0.574 213
94 牛肉(胸部) 牛肉,胸肉,平底,无骨,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U) 0.59 219
95 猪肉(排骨、熟、烤) 猪肉,新鲜,排骨,可分离的的瘦肉和脂肪,熟,烤(U)、肋排 0.59 219
96 牛肉(腰部、牛排) 牛肉,腰肉,牛排,可分离的瘦肉,修剪到0脂肪,精选,未加工(U) 0.596 222
97 牛肉(胸部) 牛肉,胸肉,平底,无骨,仅可分离瘦肉,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U) 0.622 231
98 麋鹿肉(肉馅) 麋鹿,自由放养,肉馅,未加工(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) 0.63 234
99 牛肾 0.665 247
100 猪肉(肋条肉) 0.682 254

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。