维生素B5高的食物

按维生素B5含量从高到低排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
101 粳米(标四) 1.287 129
102 小米面 1.267 127
103 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆) 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆),成熟种子,未加工(U) 1.266 127
104 扁豆 1.237 124
105 扁豆(白) 1.237 124
106 荞麦 1.233 123
107 荞麦 荞麦(U) 1.233 123
108 荞麦片(烘焙) 荞麦片,烘焙,干燥(U) 1.233 123
109 鸵鸟肉(肉馅、熟) 鸵鸟,肉馅,熟,盘烤(U) 1.21 121
110 大豆粉 大豆粉,全脂,烘焙(U)、黄豆粉 1.209 121
111 花生(炒) 1.202 120
112 花生(油烤) 花生,所有类型,油烤,加盐(U) 1.202 120
113 多春鱼 鱼,大西洋毛鳞鱼,半干,未加工(J)、毛鳞鱼 1.2 120
114 鸵鸟肉 鸵鸟,腿内侧,未加工(U) 1.196 120
115 多春鱼(熟) 鱼,大西洋毛鳞鱼,半干,烘焙(J)、毛鳞鱼 1.19 119
116 菊苣 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 1.159 116
117 肯德基(炸鸡) 1.14 114
118 花生酱 花生酱,光滑风格,含盐(U) 1.137 114
119 葵花子仁 1.13 113
120 鸡(均值) 1.092 109
121 火鸡腿 1.09 109
122 鸡肉馅饼(冷冻) 鸡肉馅饼,冷冻,生的(U) 1.081 108
123 鸵鸟肉(肉馅) 鸵鸟,肉馅,未加工(U) 1.08 108
124 野生稻 野生稻,未加工(U)、野生大米、野生稻米 1.074 107
125 咖喱粉 香料,咖喱粉(U) 1.07 107
126 杏(脱水、硫化) 杏,脱水(低水分),硫化,生的(U) 1.067 107
127 花生酱(减少脂肪) 花生酱,光滑,减少脂肪(U) 1.066 107
128 糙米(长粒) 大米,棕色,长粒,未加工(U)、糙米 1.065 107
129 香菜(脱水) 香料,香菜,干燥(U)、欧芹 1.062 106
130 猪脾 1.055 106
131 金枪鱼(蓝鳍) 鱼,金枪鱼,新鲜,蓝鳍,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 1.054 105
132 鸡腿 1.034 103
133 腊肉(培根) 1.033 103
134 麋鹿肉(肉馅、熟) 麋鹿,自由放养,肉馅,熟肉饼(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) 1.03 103
135 豌豆苗 1.029 103
136 粳米 粳米(标一) 1.014 101
137 粳米(标二) 1.014 101
138 粳米(特等) 1.014 101
139 大米(长粒、强化) 大米,白色,长粒,常规,未加工,强化(U) 1.014 101
140 小麦粉 小麦粉(标准粉) 1.011 101
141 花生(干烤) 花生,所有类型,干烤,加盐(U) 1.011 101
142 面包果种子(烘焙) 种子,面包树种子,烘焙(U)、面包果树种子 1.009 101
143 牛肺 1 100
144 鲱鱼(太平洋) 鱼,鲱鱼,太平洋,未加工(U) 1 100
145 梭子蟹(熟) 甲壳类,蟹,青蟹,熟,蒸(U)、三疣梭子蟹 0.997 100
146 西红柿种子(干燥) 种子,西红柿种子,整个,干燥(U)、番茄种子 0.997 100
147 雅培(ENSURE PLUS、即饮型) 饮料,雅培,ENSURE PLUS,即饮型(U) 0.992 99
148 亚麻籽 种子,亚麻籽(U)、亚麻子 0.985 99
149 挂面 挂面(标准粉) 0.984 98
150 挂面(富强粉) 0.984 98
151 面条 面条(标准粉) 0.984 98
152 面条(富强粉) 0.984 98
153 通心粉 通心面 0.984 98
154 蚕豆 蚕豆(带皮) 0.976 98
155 蚕豆(去皮) 0.976 98
156 蚕豆 蚕豆,成熟种子,未加工(U) 0.976 98
157 豌豆(绿色) 豌豆,绿色,分裂,成熟的种子,未加工(U) 0.962 96
158 野鸡(不带皮) 野鸡,未加工,仅肉(U)、雉鸡 0.96 96
159 德式小香肠(熟) 德国式小香肠,小牛肉,熟(U) 0.958 96
160 薯片 油炸土豆片 0.956 96
161 小麦 麸麦、浮麦 0.954 95
162 鸭(均值) 0.951 95
163 橡子(干燥) 坚果,橡子,干燥(U) 0.94 94
164 鳄梨 鳄梨,未加工,佛罗里达州(U) 0.931 93
165 橡子粉 坚果,橡子粉,全脂(U) 0.931 93
166 黄豆芽 0.929 93
167 黄豆芽 大豆,成熟的种子,发芽,生的(U) 0.929 93
168 野鸡 野鸡,未加工,肉和皮(U)、雉鸡 0.928 93
169 山毛榉(干燥) 坚果,山毛榉,干燥(U) 0.925 93
170 牛至(脱水) 香料,牛至,干燥(U) 0.921 92
171 羊脑 0.92 92
172 榛子 榛子(干) 0.918 92
173 烤鸡 0.918 92
174 榛子 坚果,榛子或榛实(U) 0.918 92
175 面条(鸡蛋、干、强化) 面条,鸡蛋,干燥,强化(U) 0.912 91
176 钳鱼(熟) 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,熟,干热(U) 0.91 91
177 绿豆 绿豆,成熟种子,未加工(U) 0.906 91
178 栗子(干) 板栗 0.902 90
179 菊苣 苦菊、苦苣 0.9 90
180 苣荬菜(败酱草) 苦麻子、取麻菜、苣荬菜(尖叶) 0.9 90
181 猪肺 0.9 90
182 菊苣 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 0.9 90
183 FritoLay(杂粮小吃) 零食,FritoLay,SunChips,杂粮小吃,原味(U) 0.9 90
184 麋鹿肉(臀肉、熟) 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,熟(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) 0.9 90
185 黑豆 黑豆(黑大豆) 0.899 90
186 黑豆 豆类,黑色,成熟的种子,未加工(U) 0.899 90
187 黑龟豆 豆类,黑龟豆,成熟种子,未加工(U) 0.899 90
188 栗子(干、去皮) 坚果、栗子、欧洲,干燥,去皮(U) 0.897 90
189 可可粉 饮料,可可粉,粉末(U) 0.893 89
190 伯克肠 Bockwurst,猪肉,小牛肉,未加工(U)、烟熏香肠、伯克肠 0.891 89
191 辣椒粉 香料,辣椒粉(U) 0.888 89
192 红薯(熟) 红薯,熟,带皮烘焙,果肉,不加盐(U)、地瓜 0.884 88
193 松饼 松饼,普通或酪乳,干混(U)、饼干、软烤饼 0.884 88
194 腰果(油烤) 坚果,腰果,油烤,不加盐(U) 0.88 88
195 鲱鱼(大西洋、熏制) 鱼,鲱鱼,大西洋,熏制(U) 0.88 88
196 面包果种子 种子,面包树种子,未加工(U)、面包果树种子 0.877 88
197 意大利面(全麦、干) 意大利面,全麦,干(U) 0.87 87
198 鲟鱼(熟、干热) 鱼,鲟鱼,混合品种,熟,干热(U) 0.87 87
199 石斑鱼(熟) 鱼,石斑鱼,混合种,熟,干热(U) 0.87 87
200 鲷鱼(熟) 鱼,鲷鱼,混合品种,熟,干热(U)、加吉鱼、真鲷 0.87 87

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。

维生素B5高的食物的食疗作用