豆类中含维生素B5低的食物

按维生素B5含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1 角豆粉 角豆粉(U)、豇豆 0.047 5
2 豇豆(熟) 豇豆,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.051 5
3 豆腐(软) 豆腐,软,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制备(U) 0.051 5
4 大豆浓缩蛋白 大豆浓缩蛋白,由酒精提取生产(U) 0.057 6
5 大豆分离蛋白 大豆分离蛋白(U) 0.06 6
6 豆腐 豆腐,未加工,常规,用硫酸钙制备(U) 0.068 7
7 豆渣 豆渣(U) 0.088 9
8 豆浆(巧克力、加钙、维生素A和D) 豆浆,巧克力,加钙,维生素A和D(U) 0.089 9
9 豌豆 豌豆,绿色,未加工(U) 0.104 10
10 豆腐 豆腐,稳固的,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制成(U) 0.11 11
11 蚕豆(罐头) 蚕豆,成熟的种子,罐头(U) 0.119 12
12 大豆(绿色、熟) 大豆,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.128 13
13 葛根粉 葛根粉(U)、葛粉 0.13 13
14 豆腐 豆腐(均值) 0.133 13
15 芸豆(罐头) 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,罐头(U)、四季豆、菜豆 0.138 14
16 炸素虾 0.14 14
17 豆腐(油炸) 豆腐,油炸(U) 0.14 14
18 豌豆(冷冻、熟) 豌豆,绿色,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.142 14
19 蔓越莓(罐头) 豆类,蔓越莓(罗马),成熟种子,罐头(U) 0.144 14
20 大豆(绿色) 大豆,绿色,未加工(U)、黄豆 0.147 15
21 翼豆 翅豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.156 16
22 大豆(熟) 大豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.179 18
23 黑豆(罐头) 豆类,黑色,成熟种子,罐头,低钠 0.184 18
24 黑龟豆(罐头) 豆类,黑龟豆,成熟种子,罐头(U) 0.184 18
25 羽扇豆(熟) 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.188 19
26 羽扇豆(熟、加盐) 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,加盐(U) 0.188 19
27 豆沙 0.189 19
28 花豆(熟) 豆类,斑纹,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.21 21
29 纳豆 纳豆(U) 0.215 22
30 豆类(烘焙,罐装) 豆类,烘焙,罐装,素食(U) 0.216 22
31 加州红芸豆(熟) 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 0.219 22
32 加州红芸豆(熟) 豆类,芸豆,加州红,成熟的种子,熟,煮,加盐(U)、四季豆、菜豆 0.219 22
33 芸豆(红色、熟) 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 0.22 22
34 芸豆(熟) 豆类,芸豆,各种类型,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 0.22 22
35 青豆 青豆(青大豆) 0.225 23
36 豆类(白色、熟) 豆类,白色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.229 23
37 豌豆(罐装) 豌豆,绿色(包括婴儿和Lesuer类型),罐装,排水固体,未准备的(U) 0.24 24
38 蔓越莓(熟) 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.24 24
39 蔓越莓(熟) 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,熟,煮,加盐(U) 0.24 24
40 黑豆(熟) 豆类,黑色,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.242 24
41 黑龟豆(熟) 豆类,黑龟豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.26 26
42 豆豉 豆豉(U) 0.278 28
43 鹰嘴豆(熟) 鹰嘴豆(三角豆),成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.286 29
44 素食汉堡 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) 0.289 29
45 葛根 葛根,未加工(U) 0.292 29
46 赤豆(罐装) 豆类,红小豆,成熟种子,罐装,加糖 0.378 38
47 绿豆(熟) 绿豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.41 41
48 豆腐干 豆腐干(均值) 0.415 42
49 豆腐(干冻) 豆腐、干冻(冻豆腐)(U) 0.415 42
50 利马豆(大、熟) 利马豆,大,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.422 42
51 赤豆(熟) 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,加盐(U) 0.43 43
52 赤豆 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.43 43
53 豆豉(熟) 豆豉,熟(U) 0.453 45
54 大豆(干烤) 大豆,成熟种子,干烤(U) 0.473 47
55 豌豆(冷冻) 豌豆,绿色,冷冻,未准备的(U) 0.547 55
56 豌豆(熟) 豌豆,劈开,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.595 60
57 豆类(小白) 豆类,小白,成熟种子,未加工(U) 0.729 73
58 大豆(白色) 豆类,白色,成熟的种子,未加工(U) 0.732 73
59 黄豆 豆,黄色,成熟的种子,未加工(U) 0.734 73
60 豆类(藏青色) 豆类,藏青色,成熟种子,未加工(U) 0.744 74
61 蔓越莓 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,未加工(U) 0.748 75
62 豌豆(花) 0.75 75
63 羽扇豆 羽扇豆,成熟的种子,未加工(U) 0.75 75
64 花豆(紫) 0.779 78
65 花豆 花豆(红) 0.78 78
66 芸豆(红) 0.78 78
67 芸豆(虎皮) 0.78 78
68 芸豆(杂色) 0.78 78
69 芸豆(红色) 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 0.78 78
70 芸豆 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 0.78 78
71 芸豆 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 0.78 78
72 法兰克福(素食) 法兰克福,素食(U) 0.784 78
73 花豆 豆类,斑纹,成熟的种子,未加工(U) 0.785 79
74 黄豆(大豆) 0.793 79
75 大豆 大豆,成熟的种子,未加工(U)、黄豆 0.793 79
76 四棱豆(成熟的种子) 翅豆,成熟的种子,未加工(U)、翼豆、四棱豆 0.795 80
77 豆腐(硬) 豆腐,特别稳固,使用卤盐制备(U) 0.844 84
78 黑豆 黑豆(黑大豆) 0.899 90
79 黑豆 豆类,黑色,成熟的种子,未加工(U) 0.899 90
80 黑龟豆 豆类,黑龟豆,成熟种子,未加工(U) 0.899 90
81 绿豆 绿豆,成熟种子,未加工(U) 0.906 91
82 豌豆(绿色) 豌豆,绿色,分裂,成熟的种子,未加工(U) 0.962 96
83 蚕豆 蚕豆(带皮) 0.976 98
84 蚕豆(去皮) 0.976 98
85 蚕豆 蚕豆,成熟种子,未加工(U) 0.976 98
86 大豆粉 大豆粉,全脂,烘焙(U)、黄豆粉 1.209 121
87 扁豆 1.237 124
88 扁豆(白) 1.237 124
89 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆) 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆),成熟种子,未加工(U) 1.266 127
90 赤小豆(红小豆) 1.471 147
91 赤豆 豆,红小豆,成熟种子,未加工(U) 1.471 147
92 豇豆(黑眼) 豇豆,普通(黑眼,克劳德,南部),成熟的种子,未加工(U) 1.496 150
93 豇豆 1.511 151
94 鹰嘴豆 鹰嘴豆(三角豆),成熟的种子,未加工(U) 1.588 159
95 黄豆粉 1.59 159
96 大豆粉 大豆粉,全脂,未加工(U)、黄豆粉 1.59 159
97 豌豆 1.758 176
98 绿豆 1.91 191
99 绿豆 绿豆,成熟的种子,未加工(U) 1.91 191
100 豆粕 豆粕,脱脂,未加工(U) 1.976 198

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。