烟酸低的食物

按烟酸含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
701 百合(干) 0.9 33
702 香椿(香椿芽) 0.9 33
703 榆钱 0.9 33
704 海带(浸) 江白菜、昆布 0.9 33
705 发菜 仙菜、发菜(干) 0.9 33
706 枣(鲜)、红枣、枣子、大枣 0.9 33
707 枣(干) 0.9 33
708 密云小枣 0.9 33
709 酸枣 0.9 33
710 菠萝蜜子 0.9 33
711 核桃 胡桃、核桃(干) 0.9 33
712 猪肉(肥) 0.9 33
713 牛肉松 0.9 33
714 全脂牛奶粉 0.9 33
715 鲒花 0.9 33
716 鲚鱼(小) 小凤尾鱼 0.9 33
717 中国对虾(东方对虾) 0.9 33
718 皮皮虾(虾虎、虾蛄) 琵琶虾、虾耙子、濑尿虾、螳螂虾 0.9 33
719 蚶子 银蚶 0.9 33
720 蒜蓉辣酱 0.9 33
721 冬菜 0.9 33
722 酱黄瓜 0.9 33
723 萝卜干 0.9 33
724 八角(大料) 大茴香 0.9 33
725 方便面 方便面(均值) 0.9 33
726 枣,未加工(U) 0.9 33
727 番荔枝 番荔枝,未加工(U)、释迦果 0.9 33
728 四棱豆(未成熟的种子) 翅豆,未成熟的种子,未加工(U)、翼豆、四棱豆 0.9 33
729 棕榈心 棕榈心,未加工(U) 0.9 33
730 罗勒 罗勒,新鲜(U) 0.902 33
731 味噌 味噌(U)、味增、日本豆酱 0.906 34
732 迷迭香 迷迭香,新鲜(U) 0.912 34
733 杏(干燥、硫化) 杏,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) 0.915 34
734 南瓜叶 南瓜叶,未加工(U) 0.92 34
735 苋菜籽 苋菜籽,生的(U) 0.923 34
736 奶油夹心巧克力(糖霜) 蛋糕,点心蛋糕,奶油夹心巧克力和糖霜(U) 0.925 34
737 燕麦麸皮 燕麦麸皮,未加工(U) 0.934 35
738 琉璃苣 琉璃苣,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.94 35
739 琉璃苣(熟) 琉璃苣,熟,煮,沥干,加盐(U) 0.94 35
740 辣椒(青) 辣椒,热辣椒,绿色,未加工(U) 0.95 35
741 芦笋(罐装) 芦笋,罐装,排干固体(U) 0.954 35
742 蚕豆(罐头) 蚕豆,成熟的种子,罐头(U) 0.96 36
743 燕麦 燕麦(U) 0.961 36
744 芦笋 芦笋,未加工(U) 0.978 36
745 豌豆(罐装) 豌豆,绿色(包括婴儿和Lesuer类型),罐装,排水固体,未准备的(U) 0.979 36
746 辣椒(甜、红色) 辣椒,甜,红色,未加工(U) 0.979 36
747 胡萝卜 胡萝卜,未加工(U) 0.983 36
748 蒸粗麦粉(熟) 蒸粗麦粉,熟(U) 0.983 36
749 西梅干(炖) 西梅干,脱水(低水分),炖(U)、西梅脯 0.985 36
750 通心粉 通心面 1 37
751 豆腐(南方) 嫩豆腐 1 37
752 刀豆 1 37
753 龙豆 1 37
754 秋葵 秋葵(黄秋葵、羊角豆) 1 37
755 洋葱(白皮、脱水) 1 37
756 洋葱(紫皮、脱水) 1 37
757 薤白 小根蒜、山蒜、团蒜 1 37
758 甘蓝菜 芥蓝、盖蓝菜、芥兰 1 37
759 水芹菜 1 37
760 蜜桃(水蜜桃) 1 37
761 山核桃(熟) 小核桃 1 37
762 胡麻子 1 37
763 蒜肠 1 37
764 鸡肉松 1 37
765 鸭皮 1 37
766 酸酪蛋 1 37
767 鲚鱼(大) 大凤尾鱼 1 37
768 腐乳(白) 1 37
769 水芹 水芹,花园,未加工(U) 1 37
770 秋葵 秋葵,未加工(U)、咖啡黄葵 1 37
771 迷迭香(干燥) 香料,迷迭香,干燥(U) 1 37
772 雪莲果 雪莲果,块茎,未加工(J)、菊薯、雪莲薯 1 37
773 红薯叶(熟) 红薯叶,熟,蒸,不加盐(U)、地瓜叶 1.003 37
774 鹰嘴豆泥 鹰嘴豆泥,商业(U) 1.024 38
775 马铃薯(赤褐色) 马铃薯,赤褐色,肉和皮,未加工(U)、土豆 1.035 38
776 芦笋(冷冻、熟) 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) 1.038 38
777 芦笋(冷冻、熟) 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,加盐(U) 1.038 38
778 薄脆饼干(黑麦) 饼干,薄脆饼干,黑麦(U) 1.04 39
779 龙利鱼 鱼,比目鱼(鲽鱼和舌鳎类),未加工(U)、鳎目 1.04 39
780 朝鲜蓟 朝鲜蓟(全球或法国),未加工(U)、菜蓟 1.046 39
781 大豆(干烤) 大豆,成熟种子,干烤(U) 1.056 39
782 马铃薯 马铃薯,肉和皮,未加工(U)、土豆 1.061 39
783 腰果 坚果,腰果,未加工(U) 1.062 39
784 土豆(白色) 土豆,白色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 1.066 39
785 榴莲 榴莲,未加工的或冷冻的(U) 1.074 40
786 芦笋(熟) 芦笋,熟,煮,沥干(U) 1.084 40
787 芦笋(熟) 芦笋,熟,煮,沥干,加盐(U) 1.084 40
788 黄豆芽(熟) 大豆,成熟的种子,发芽,熟,蒸(U) 1.092 40
789 花卷 1.1 41
790 水面筋 1.1 41
791 粳米(特等) 1.1 41
792 土豆 马铃薯、洋芋 1.1 41
793 玉米淀粉 1.1 41
794 豌豆苗 1.1 41
795 乌塌菜 乌菜 1.1 41
796 百合(脱水) 1.1 41
797 乐陵枣 1.1 41
798 黑枣 黑枣(有核) 1.1 41
799 荔枝 1.1 41
800 羊肺 1.1 41

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。